Accede directamente a

ETIQUETADO DE NEUMÁTICOS

El etiquetado de neumáticos proporciona información objetiva, fiable y comparable basada en las tres características más importantes de los neumáticos: resistencia a la rodadura (eficiencia de combustible), agarre en mojado y ruido de rodadura. Los pictogramas adicionales indican la idoneidad del neumático para condiciones de nieve y/o hielo. En la siguiente tabla podrá consultar los diferentes neumáticos que equipan los vehículos Lexus, con un enlace a su correspondiente etiquetado.

 

MODELO LEXUS

 

MARCA DE NEUMÁTICO

 

MODELO DE NEUMATICO

 

TAMAÑO DE NEUMÁTICO

 

TOYOTA P/N

 

CÓDIGO EPREL (6 dígitos)

 

INFORMACIÓN EPREL (URL)
ES BRIDGESTONE TURANZA T005A 235/45R18 94W 42652-33A30 384629 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384629
ES BRIDGESTONE TURANZA T005A 235/45R18 94W 42652-33A80 382075 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382075
ES DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/40R19 96Y XL 42652-30F41 667597 https://eprel.ec.europa.eu/qr/667597
ES DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/40R19 96Y XL 42652-30F61 667601 https://eprel.ec.europa.eu/qr/667601
ES DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/45R18 94Y 42652-30E41 662628 https://eprel.ec.europa.eu/qr/662628
ES DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/45R18 94Y 42652-30E51 658724 https://eprel.ec.europa.eu/qr/658724
ES MICHELIN Primacy3 215/55R17 94W 42652-33B30 411603 https://eprel.ec.europa.eu/qr/411603
ES MICHELIN Primacy3 215/55R17 94W 42652-33B40 411603 https://eprel.ec.europa.eu/qr/411603
LC500/LC500 h COUPE BRIDGESTONE POTENZA S001L 245/40RF21 96Y 42652-11011 603191 https://eprel.ec.europa.eu/qr/603191
LC500/LC500 h COUPE BRIDGESTONE TURANZA T005 245/45RF20 99Y 42652-11070 384638 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384638
LC500/LC500 h COUPE BRIDGESTONE POTENZA S001L 275/35RF21 99Y 42652-11021 603192 https://eprel.ec.europa.eu/qr/603192
LC500/LC500 h COUPE BRIDGESTONE TURANZA T005 275/40RF20 102Y 42652-11080 383258 https://eprel.ec.europa.eu/qr/383258
LC500/LC500 h COUPE DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST CTT 245/40RF21 96Y 42652-11030 660105 https://eprel.ec.europa.eu/qr/660105
LC500/LC500 h COUPE DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST CTT 275/35RF21 99Y 42652-11040 662680 https://eprel.ec.europa.eu/qr/662680
LC500/LC500 h COUPE MICHELIN PILOT SUPER SPORT ZP 245/40RF21 96Y 42652-11050 410902 https://eprel.ec.europa.eu/qr/410902
LC500/LC500 h COUPE MICHELIN PILOT SUPER SPORT ZP 275/35RF21 99Y 42652-11060 410432 https://eprel.ec.europa.eu/qr/410432
LC500/LC500h CONV BRIDGESTONE POTENZA S001L 245/40RF21 96Y 42652-11011 603191 https://eprel.ec.europa.eu/qr/603191
LC500/LC500h CONV BRIDGESTONE TURANZA T005 245/45RF20 99Y 42652-11070 384638 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384638
LC500/LC500h CONV BRIDGESTONE POTENZA S001L 275/35RF21 99Y 42652-11021 603192 https://eprel.ec.europa.eu/qr/603192
LC500/LC500h CONV BRIDGESTONE TURANZA T005 275/40RF20 102Y 42652-11080 383258 https://eprel.ec.europa.eu/qr/383258
LC500/LC500h CONV DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST CTT 245/40RF21 96Y 42652-11030 660105 https://eprel.ec.europa.eu/qr/660105
LC500/LC500h CONV DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST CTT 275/35RF21 99Y 42652-11040 662680 https://eprel.ec.europa.eu/qr/662680
LC500/LC500h CONV MICHELIN PILOT SUPER SPORT ZP 245/40RF21 96Y 42652-11050 410902 https://eprel.ec.europa.eu/qr/410902
LC500/LC500h CONV MICHELIN PILOT SUPER SPORT ZP 275/35RF21 99Y 42652-11060 410432 https://eprel.ec.europa.eu/qr/410432
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005A 245/45R20 99Y 42652-50E10 605399 https://eprel.ec.europa.eu/qr/605399
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005A 245/45R20 99Y 42652-50E20 603230 https://eprel.ec.europa.eu/qr/603230
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005 245/45RF20 99Y 42652-11070 384638 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384638
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005 245/45RF20 99Y 42652-50B30 382590 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382590
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005 245/45RF20 99Y 42652-50B60 384718 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384718
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005A 245/50R19 101W 42652-50C00 632389 https://eprel.ec.europa.eu/qr/632389
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005A 245/50R19 101W 42652-50C10 629634 https://eprel.ec.europa.eu/qr/629634
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005 275/40RF20 102Y 42652-11080 383258 https://eprel.ec.europa.eu/qr/383258
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005 275/40RF20 102Y 42652-11080 383258 https://eprel.ec.europa.eu/qr/383258
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005 275/40RF20 102Y 42652-50C60 383251 https://eprel.ec.europa.eu/qr/383251
LS500/LS500h BRIDGESTONE TURANZA T005A 275/40RF20 102Y 42652-50C60 383251 https://eprel.ec.europa.eu/qr/383251
LS500/LS500h DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST 245/45R20 99Y 42652-50E90 663684 https://eprel.ec.europa.eu/qr/663684
LS500/LS500h DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST 245/50R19 101W 42652-50E40 663752 https://eprel.ec.europa.eu/qr/663752
NX BRIDGESTONE DUELER H/L 33 225/60R18 100H 42652-78031 381946 https://eprel.ec.europa.eu/qr/381946
NX BRIDGESTONE DUELER H/L 33 225/60R18 100H 42652-78050 391358 https://eprel.ec.europa.eu/qr/391358
NX BRIDGESTONE DUELER H/L 33 235/55R18 100V 42652-78111 382158 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382158
NX BRIDGESTONE DUELER H/L 33 235/55R18 100V 42652-78120 382159 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382159
NX DUNLOP GRANDTREK ST30 225/65R17 102H 42652-42641 658516 https://eprel.ec.europa.eu/qr/658516
NX DUNLOP GRANDTREK ST30 225/65R17 102H 42652-42652 658519 https://eprel.ec.europa.eu/qr/658519
NX MICHELIN LATITUDE TOUR HP 225/65R17 102H 42652-42551 872960 https://eprel.ec.europa.eu/qr/872960
NX MICHELIN LATITUDE TOUR HP 225/65R17 102H 42652-42562 172542 https://eprel.ec.europa.eu/qr/172542
NX YOKOHAMA E51 225/60R18 100H 42652-78061 647828 https://eprel.ec.europa.eu/qr/647828
NX YOKOHAMA E51 225/60R18 100H 42652-78080 648031 https://eprel.ec.europa.eu/qr/648031
NX YOKOHAMA G91 225/65R17 102H 42652-42471 639100 https://eprel.ec.europa.eu/qr/639100
NX YOKOHAMA G91 225/65R17 102H 42652-42632 632605 https://eprel.ec.europa.eu/qr/632605
RC-F MICHELIN PILOT SPORT 4 S 225/40ZR19 93Y XL 42652-24580 410023 https://eprel.ec.europa.eu/qr/410023
RC-F MICHELIN PILOT SPORT 4 S 255/35ZR19 92Y 42652-24560 409209 https://eprel.ec.europa.eu/qr/409209
RC-F MICHELIN PILOT SPORT 4 S 275/35ZR19 96Y 42652-24570 408523 https://eprel.ec.europa.eu/qr/408523
RX BRIDGESTONE DUELER H/L 33A 235/55R20 102V 42652-48710 382205 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382205
RX BRIDGESTONE DUELER H/L 33A 235/55R20 102V 42652-48A81 382204 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382204
RX BRIDGESTONE DUELER H/L 33 235/65R18 106V 42652-48470 384637 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384637
RX BRIDGESTONE DUELER H/L 33 235/65R18 106V 42652-48490 382230 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382230
RX DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/55R20 102V 42652-48720 659166 https://eprel.ec.europa.eu/qr/659166
RX DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/55R20 102V 42652-48A90 660080 https://eprel.ec.europa.eu/qr/660080
RX DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/65R18 106V 42652-48480 662679 https://eprel.ec.europa.eu/qr/662679
RX DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/65R18 106V 42652-48500 663770 https://eprel.ec.europa.eu/qr/663770
RX MICHELIN PREMIER LTX 235/65R18 106V 42652-48B20 445681 https://eprel.ec.europa.eu/qr/445681
RX-L BRIDGESTONE DUELER H/L 33A 235/55R20 102V 42652-48710 382205 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382205
RX-L BRIDGESTONE DUELER H/L 33A 235/55R20 102V 42652-48A81 382204 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382204
RX-L BRIDGESTONE DUELER H/L 33 235/65R18 106V 42652-48470 384637 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384637
RX-L BRIDGESTONE DUELER H/L 33 235/65R18 106V 42652-48490 382230 https://eprel.ec.europa.eu/qr/382230
RX-L DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/55R20 102V 42652-48720 659166 https://eprel.ec.europa.eu/qr/659166
RX-L DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/55R20 102V 42652-48A90 660080 https://eprel.ec.europa.eu/qr/660080
RX-L DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/65R18 106V 42652-48480 662679 https://eprel.ec.europa.eu/qr/662679
RX-L DUNLOP SP SPORT MAXX 050 235/65R18 106V 42652-48500 663770 https://eprel.ec.europa.eu/qr/663770
UX BRIDGESTONE TURANZA T005A 215/60R17 96H 42652-76160 384709 https://eprel.ec.europa.eu/qr/384709
UX BRIDGESTONE TURANZA T005A 215/60R17 96H 42652-76170 381290 https://eprel.ec.europa.eu/qr/381290
UX BRIDGESTONE TURANZA T005A 225/50RF18 95V 42652-76220 381688 https://eprel.ec.europa.eu/qr/381688
UX BRIDGESTONE TURANZA T005A 225/50RF18 95V 42652-76240 381685 https://eprel.ec.europa.eu/qr/381685
UX DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST CTT 225/50RF18 95V 42652-76230 659598 https://eprel.ec.europa.eu/qr/659598
UX DUNLOP SP SPORT MAXX 050 DSST CTT 225/50RF18 95V 42652-76250 663544 https://eprel.ec.europa.eu/qr/663544
UX MICHELIN PRIMACY 4 215/60R17 96H 42652-76190 445692 https://eprel.ec.europa.eu/qr/445692
UX MICHELIN PRIMACY 3 225/50R18 95V 42652-10460 411396 https://eprel.ec.europa.eu/qr/411396
UXev DUNLOP ENASAVE EC300+ 215/60R17 96H 42652-76290 662535 https://eprel.ec.europa.eu/qr/662535
UXev MICHELIN PRIMACY 3 225/50R18 95V 42652-10460 411396 https://eprel.ec.europa.eu/qr/411396